業績予想
当社は、本年3月6日の決算発表時に、未定としていた当期(2010年1月期)の連結業績予想について、下記のとおり開示することといたしましたので、お知らせいたします。(2009年9月4日)
第2四半期連結累計期間
(単位:億円、%)
| 2010年1月期 | 前回予想比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | - | - |
| 営業利益 | - | - |
| 経常利益 | - | - |
| 当期純利益 | - | - |
通期
(単位:億円、%)
| 2010年1月期 | 前回予想比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,200 | - |
| 営業利益 | -800 | - |
| 経常利益 | -1,100 | - |
| 当期純利益 | -1,000 | - |


