大株主の状況
上位10株主
2009年7月31日現在
| 順位 | 株主名 | 所有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 住友金属工業株式会社 | 71,700 | 27.82% |
| 2 | 三菱マテリアル株式会社 | 71,700 | 27.82% |
| 3 | 日本トラステイ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 6,877 | 2.67% |
| 4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,586 | 2.56% |
| 5 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4G) | 6,436 | 2.50% |
| 6 | 株式会社小松製作所 | 3,961 | 1.54% |
| 7 | 日興シテイ信託銀行株式会社(投信口) | 3,392 | 1.32% |
| 8 | THE CHASE MANHATTAN BANK, N. A. LONDON SECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT | 2,410 | 0.94% |
| 9 | THE BANK OF NEW YORK-JASDECTREATY ACCOUNT | 2,177 | 0.84% |
| 10 | MELLON BANK ABN AMRO GLOBAL CUSTODY N.V. | 1,561 | 0.61% |


