大株主の状況
上位10株主
2011年7月31日現在
| 順位 | 株主名 | 所有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 住友金属工業株式会社 | 71,700 | 27.82% |
| 2 | 三菱マテリアル株式会社 | 71,700 | 27.82% |
| 3 | MELLON BANK TREATY CLIENTS OMNIBUS | 9,025 | 3.50% |
| 4 | THE BANK OF NEW YORK - JASDECTREATY ACCOUNT | 5,860 | 2.27% |
| 5 | 株式会社小松製作所 | 3,961 | 1.54% |
| 6 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,886 | 1.51% |
| 7 | MELLON BANK ABN AMRO GLOBAL CUSTODY N. V. | 3,509 | 1.36% |
| 8 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 3,344 | 1.30% |
| 9 | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 3,140 | 1.22% |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225 | 1,802 | 0.70% |


