Analyst Coverage
| Firm | Analyst |
|---|---|
| Barclays Capital Japan Limited | Mikiya Yamada |
| Citigroup Global Markets Japan Inc. | Takao Kanai |
| Credit Agricole Securities Asia B.V. | Masao Yoshida |
| Credit Suisse Securities (Japan) Limited | Masami Sawato |
| Daiwa Securities Capital Markets Co.Ltd | Hidemitsu Umebayashi |
| Deutsche Securities Inc. | Takato Watabe |
| Goldman Sachs Japan Co.,Ltd. | Hisaaki Yokoo |
| Jefferies Japan Limited | Yoshihiro Azuma |
| JPMorgan Securities Japan Co.,Ltd. | Nobuhito Owaki |
| Macquarie Capital Securities (Japan) Limited | Damian Thong |
| Merill Linch Japan Securities Co., Ltd | Takashi Enomoto |
| MF Global FXA Securities Ltd. | Joel Scheiman |
| Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. | Shuichi Nakahara |
| Mizuho Securities Co., Ltd. | Atsushi Yoshida |
| Morgan Stanley Japan Securities Co., Ltd | Lalita Gupta |
| Nomura Securities Co.,Ltd. | Shigeki Okazaki |
| SMBC NIKKO Securities Inc. | Shinobu Takeuchi |
| UBS Securities Japan Ltd | Shohei Takahashi |
* Names of firms are listed in alphabetical order.
SUMCO is followed by the analysts listed above. Please note that any opinions, estimates or forecasts regarding SUMCO's performance made by these analysts are theirs alone and do not represent opinions, forecasts or predictions of SUMCO or its management. SUMCO does not by its reference above or distribution imply its endorsement of or concurrence with such information, conclusions or recommendations.


