Analyst Coverage
| Firm | Analyst |
|---|---|
| Barclays Capital Japan Limited | Mikiya Yamada |
| Citigroup Global Markets Japan Inc. | Takao Kanai |
| Credit Suisse Securities (Japan) Limited | Masami Sawato |
| Daiwa Securities Capital Markets Co.Ltd | Shinobu Takeuchi |
| Goldman Sachs Japan Co.,Ltd. | Hisaaki Yokoo |
| JPMorgan Securities Japan Co.,Ltd. | Nobuhito Owaki |
| Macquarie Capital Securities (Japan) Limited | Damian Thong |
| Merill Linch Japan Securities Co., Ltd | Takashi Enomoto |
| Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. | Shuichi Nakahara |
| Mizuho Securities Co., Ltd. | Atsushi Yoshida |
| Morgan Stanley Japan Securities Co., Ltd | Yoshihiro Azuma |
| Nomura Securities Co.,Ltd. | Shiro Mikoshiba |
| Okasan Securities Co.,Ltd. | Youhei Satou |
| Tokai Tokyo Research Center Co.,Ltd. | Yusuke Miura |
| UBS Securities Japan Ltd | Takaaki Muramatsu |
* Names of firms are listed in alphabetical order.
SUMCO is followed by the analysts listed above. Please note that any opinions, estimates or forecasts regarding SUMCO's performance made by these analysts are theirs alone and do not represent opinions, forecasts or predictions of SUMCO or its management. SUMCO does not by its reference above or distribution imply its endorsement of or concurrence with such information, conclusions or recommendations.


