社会データ(人員)
従業員数
各表は横にスクロールしてご覧いただけます。
| 項目 | 実績値 | 区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 社員 | 総人員 | 9,714 | 連結 | 2025年12月末時点 |
| 男性 | 8,655 | 連結 | ||
| 女性 | 1,059 | 連結 | ||
| 女性比率 | 10.9% | 連結 | ||
| 管理職 | 総人数 | 966 | 連結 | 2025年12月末時点 |
| 男性 | 881 | 連結 | ||
| 女性 | 85 | 連結 | ||
| 女性比率 | 8.8% | 連結 | ||
| 管理職 | 総人数 | 610 | 単体※ | 2025年12月末時点 |
| 男性 | 594 | 単体※ | ||
| 女性 | 16 | 単体※ | ||
| 女性比率 | 2.6% | 単体※ | ||
| 取締役 | 総人数 | 13 | 単体 | 2026年3月末時点 |
| 男性 | 10 | 単体 | ||
| 女性 | 3 | 単体 | ||
| 女性比率 | 23.1% | 単体 | ||
| 新入社員 | 総人数 | 114 | 単体 | 2025年度 |
| 男性 | 84 | 単体 | ||
| 女性 | 30 | 単体 | ||
| 女性比率 | 26.3% | 単体 | ||
| 平均勤続年数 (年) |
男性 | 14.5 | 単体 | |
| 女性 | 10.2 | 単体 | ||
| 差異 | 4.3 | 単体 | ||
- ※SUMCOから他社への出向者を含め、他社からSUMCOへの出向者を除いた在籍従業員数
