社会データ(人員)
従業員数
各表は横にスクロールしてご覧いただけます。
項目 | 実績値 | 区分 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
社員 | 総人員 | 9,850 | 連結 | 2024年12月末時点 |
男性 | 8,810 | 連結 | ||
女性 | 1,040 | 連結 | ||
女性比率 | 10.6% | 連結 | ||
管理職 | 総人数 | 949 | 連結 | 2024年12月末時点 |
男性 | 878 | 連結 | ||
女性 | 71 | 連結 | ||
女性比率 | 7.5% | 連結 | ||
管理職 | 総人数 | 594 | 単体※ | 2024年12月末時点 |
男性 | 583 | 単体※ | ||
女性 | 11 | 単体※ | ||
女性比率 | 1.9% | 単体※ | ||
取締役 | 総人数 | 13 | 単体 | 2025年3月末時点 |
男性 | 10 | 単体 | ||
女性 | 3 | 単体 | ||
女性比率 | 23.1% | 単体 | ||
新入社員 | 総人数 | 103 | 単体 | 2024年度 |
男性 | 75 | 単体 | ||
女性 | 28 | 単体 | ||
女性比率 | 27.2% | 単体 | ||
平均勤続年数 (年) |
男性 | 13.9 | 単体 | |
女性 | 10.4 | 単体 | ||
差異 | 3.5 | 単体 |
- ※SUMCOから他社への出向者を含め、他社からSUMCOへの出向者を除いた在籍従業員数