社会データ(人員)
従業員数
各表は横にスクロールしてご覧いただけます。
項目 | 実績値 | 区分 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
社員 | 総人員 | 8,469 | 連結 | 2021年12月末時点 |
男性 | 7,700 | 連結 | ||
女性 | 769 | 連結 | ||
女性比率 | 9.1% | 連結 | ||
管理職 | 総人数 | 791 | 連結 | 2021年12月末時点 |
男性 | 741 | 連結 | ||
女性 | 50 | 連結 | ||
女性比率 | 6.3% | 連結 | ||
取締役 | 総人数 | 10 | 単体 | 2021年12月末時点 |
男性 | 9 | 単体 | ||
女性 | 1 | 単体 | ||
女性比率 | 10.0% | 単体 | ||
新入社員 | 総人数 | 69 | 単体 | 2021年度 |
男性 | 61 | 単体 | ||
女性 | 8 | 単体 | ||
女性比率 | 11.6% | 単体 | ||
平均勤続年数 (年) |
男性 | 17.5 | 単体 | |
女性 | 14.1 | 単体 | ||
差異 | 3.4 | 単体 |