社会データ(人員)
従業員数
各表は横にスクロールしてご覧いただけます。
項目 | 実績値 | 区分 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
社員 | 総人員 | 9,847 | 連結 | 2023年12月末時点 |
男性 | 8,861 | 連結 | ||
女性 | 986 | 連結 | ||
女性比率 | 10.0% | 連結 | ||
管理職 | 総人数 | 919 | 連結 | 2023年12月末時点 |
男性 | 850 | 連結 | ||
女性 | 69 | 連結 | ||
女性比率 | 7.5% | 連結 | ||
管理職 | 総人数 | 567 | 単体※ | 2023年12月末時点 |
男性 | 558 | 単体※ | ||
女性 | 9 | 単体※ | ||
女性比率 | 1.6% | 単体※ | ||
取締役 | 総人数 | 12 | 単体 | 2024年3月末時点 |
男性 | 10 | 単体 | ||
女性 | 2 | 単体 | ||
女性比率 | 16.7% | 単体 | ||
新入社員 | 総人数 | 127 | 単体 | 2023年度 |
男性 | 94 | 単体 | ||
女性 | 33 | 単体 | ||
女性比率 | 26.0% | 単体 | ||
平均勤続年数 (年) |
男性 | 14.5 | 単体 | |
女性 | 11.1 | 単体 | ||
差異 | 3.4 | 単体 |
- ※SUMCOから他社への出向者を含め、他社からSUMCOへの出向者を除いた在籍従業員数