サイトデータ(2024年実績)
SUMCOグループの事業所・工場のISO14001の認証取得状況、大気・水域への排出状況について報告します。
九州事業所(長浜)、九州事業所(久原)、九州事業所 (佐賀)
各表は横にスクロールしてご覧いただけます。
| 事業所・工場名 | 九州事業所(長浜) | 九州事業所(久原) | 九州事業所 (佐賀) | |
|---|---|---|---|---|
| 業務内容 | ウェーハの設計・開発・製造 | 単結晶およびウェーハの設計・開発・製造 | 単結晶およびウェーハの設計・開発・製造 | |
| ISO14001:2015 認証取得状況 |
審査機関 | 一般財団法人 日本品質保証機構 | 一般財団法人 日本品質保証機構 | 一般財団法人 日本品質保証機構 |
| 取得時期 | 1999.1.11 | 1999.1.11 | 1999.1.11 | |
| 更新日 | 2026.1.11 | 2026.1.11 | 2026.1.11 | |
| 大気 | 測定結果最大値(規制値) | |||
|---|---|---|---|---|
| 窒素酸化物(NOx) | ppm | ボイラー69(150) | ボイラー53(150) | / |
| 硫黄酸化物(SOx) | m3N/h | ボイラーND(0.44~0.85) | ボイラーND(1.15) | / |
| ばいじん | g/m3N | / | / | / |
| 水質 | 規制値 | 測定結果 (最大値) |
規制値 | 測定結果 (最大値) |
規制値 | 測定結果 (最大値) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOD※1(生物化学的酸素要求量) | mg/ℓ | / | / | / | / | 20 | 4 |
| COD※2(化学的酸素要求量) | mg/ℓ | 30 | 10 | 30 | 6 | / | / |
| 浮遊物質量(SS) | mg/ℓ | 30 | 9 | 30 | 8 | 50 | 3 |
| N-ヘキサン抽出物質 | mg/ℓ | 5 | ND | 5 | ND | 3 | ND |
| 沃素消費量 | mg/ℓ | / | / | / | / | / | / |
| ふっ素化合物 | mg/ℓ | 8 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 |
| アンモニア性窒素 | mg/ℓ | 80 | 14 | 80 | 14 | 100 | 4 |
| 硝酸性窒素 | mg/ℓ | ||||||
| 亜硝酸性窒素 | mg/ℓ | ||||||
| 窒素含有量(T-N) | mg/ℓ | 120 | 35 | 120 | 18 | 120 | 8 |
| クロム含有量(T-Cr) | mg/ℓ | 0.2 | ND | 0.2 | ND | 0.3 | ND |
| 燐含有量(T-P) | mg/ℓ | 12 | 0.2 | 12 | 0.1 | 16 | 0.3 |
| 砒素 | mg/ℓ | 0.05 | ND | 0.05 | ND | 0.1 | ND |
| トリクロロエチレン | mg/ℓ | 0.1 | ND | 0.1 | ND | 0.1 | ND |
- ※1処理水を河川に排出する場合は、生物化学的酸素要求量(BOD)の規制を受けます。
- ※2処理水を海洋に排出する場合は、化学的酸素要求量(COD)の規制を受けます。
- ※ 数値は、年間最大値を記載。
「/」は規制対象外
「-」は対象物質不使用のため測定せず
「ND」は検出されず
野田事務所、米沢工場
| 事業所・工場名 | 野田事務所 | 米沢工場 | |
|---|---|---|---|
| 業務内容 | ウェーハの製造 | 単結晶の設計・開発・製造 | |
| ISO14001:2015 認証取得状況 |
審査機関 | 一般財団法人 日本品質保証機構 | 一般財団法人 日本品質保証機構 |
| 取得時期 | 1999.1.11 | 1999.1.11 | |
| 更新日 | 2026.1.11 | 2026.1.11 | |
| 大気 | 測定結果最大値(規制値) | |||
|---|---|---|---|---|
| 窒素酸化物(NOx) | ppm | ボイラー66(218) | / | |
| 硫黄酸化物(SOx) | m3N/h | ボイラー0.02(0.32) | / | |
| ばいじん | g/m3N | ボイラー 0.004(0.3) | / | |
| 水質 | 規制値 | 測定結果 (最大値) |
規制値 | 測定結果 (最大値) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| BOD(生物化学的酸素要求量) | mg/ℓ | 25 | 12 | 600 | 28 |
| COD(化学的酸素要求量) | mg/ℓ | 25※1 | 9 | / | / |
| 浮遊物質量(SS) | mg/ℓ | 50 | 10 | 600 | 83 |
| N-ヘキサン抽出物質 | mg/ℓ | 3 | ND | 5 | 1 |
| 沃素消費量 | mg/ℓ | / | / | 220 | 3 |
| ふっ素化合物 | mg/ℓ | 8 | 5 | 8※2 | 3 |
| アンモニア性窒素 | mg/ℓ | 100 | 7 | 380 | 162 |
| 硝酸性窒素 | mg/ℓ | ||||
| 亜硝酸性窒素 | mg/ℓ | ||||
| 窒素含有量(T-N) | mg/ℓ | 30 | 12 | / | / |
| クロム含有量(T-Cr) | mg/ℓ | 1 | ND | 2 | ND |
| 燐含有量(T-P) | mg/ℓ | 2 | 0.2 | / | / |
| 砒素 | mg/ℓ | 0.05 | ND | 0.1 | ND |
| トリクロロエチレン | mg/ℓ | 0.1 | ND | 0.1 | ND |
- ※1野田事務所においては、東京湾総量規制の適用を受けるため化学的酸素要求量(COD)の規制も受けます。
- ※2米沢工場は公共下水道に放流しており、下水道法の適用を受けます。(下水処理場からの放流先:河川)これを受けて、ふっ素化合物規制値は8mg/ℓとなっています。
千歳工場、JSQ事業部
| 事業所・工場名 | 千歳工場 | JSQ事業部 | |
|---|---|---|---|
| 業務内容 | ウェーハの設計・開発・製造 | 石英ルツボの設計・開発・製造 | |
| ISO14001:2015 認証取得状況 |
審査機関 | 一般財団法人 日本品質保証機構 | 一般財団法人 日本品質保証機構 |
| 取得時期 | 1999.1.11 | 1999.1.11 | |
| 更新日 | 2026.1.11 | 2026.1.11 | |
| 大気 | 測定結果最大値(規制値) | |||
|---|---|---|---|---|
| 窒素酸化物(NOx) | ppm | / | / | |
| 硫黄酸化物(SOx) | m3N/h | / | / | |
| ばいじん | g/m3N | / | 焼成炉 0.08(0.2) | |
| 水質 | 規制値 | 測定結果 (最大値) |
規制値 | 測定結果 (最大値) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| BOD(生物化学的酸素要求量) | mg/ℓ | 600 | 2 | 120 | 8 |
| COD(化学的酸素要求量) | mg/ℓ | / | / | / | / |
| 浮遊物質量(SS) | mg/ℓ | 600 | 5 | 150 | 19 |
| N-ヘキサン抽出物質 | mg/ℓ | 5 | ND | 5 | ND |
| 沃素消費量 | mg/ℓ | / | / | / | / |
| ふっ素化合物 | mg/ℓ | 8※ | 3 | 8 | 1 |
| アンモニア性窒素 | mg/ℓ | / | / | 100 | 4 |
| 硝酸性窒素 | mg/ℓ | ||||
| 亜硝酸性窒素 | mg/ℓ | ||||
| 窒素含有量(T-N) | mg/ℓ | / | / | 60 | 4 |
| クロム含有量(T-Cr) | mg/ℓ | 2 | ND | 2 | ND |
| 燐含有量(T-P) | mg/ℓ | / | / | 8 | 0.1 |
| 砒素 | mg/ℓ | / | / | 0.1 | ND |
| トリクロロエチレン | mg/ℓ | / | / | 0.1 | ND |
- ※千歳工場は公共下水道に放流しており、下水道法の適用を受けます。(下水処理場からの放流先:河川)これを受けて、ふっ素化合物規制値は8mg/ℓとなっています。
SUMCO TECHXIV株式会社 長崎工場、SUMCO TECHXIV株式会社 宮崎工場
| 事業所・工場名 | SUMCO TECHXIV株式会社 (STC)長崎工場 |
SUMCO TECHXIV株式会社 (STC)宮崎工場 |
|
|---|---|---|---|
| 業務内容 | 単結晶およびウェーハの設計・開発・製造 | 単結晶およびウェーハの設計・開発・製造 | |
| ISO14001:2015 認証取得状況 |
審査機関 | 一般財団法人 日本品質保証機構 | 一般財団法人 日本品質保証機構 |
| 取得時期 | 1999.1.11 | 1999.1.11 | |
| 更新日 | 2026.1.11 | 2026.1.11 | |
| 大気 | 測定結果最大値(規制値) | |||
|---|---|---|---|---|
| 窒素酸化物(NOx) | ppm | ボイラー 68(260) | ボイラー 50(150) | |
| 硫黄酸化物(SOx) | m3N/h | ボイラーND(1.43~2.41) | / | |
| ばいじん | g/m3N | ボイラー ND(0.3) | ボイラー /(0.1)※2 | |
| 水質 | 規制値 | 測定結果 (最大値) |
規制値 | 測定結果 (最大値) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| BOD(生物化学的酸素要求量) | mg/ℓ | 600 | 32 | 25 | 7 |
| COD(化学的酸素要求量) | mg/ℓ | / | / | / | / |
| 浮遊物質量(SS) | mg/ℓ | 600 | 18 | 30 | 3 |
| N-ヘキサン抽出物質 | mg/ℓ | 5 | ND | 5 | ND |
| 沃素消費量 | mg/ℓ | 220 | ND | / | / |
| ふっ素化合物 | mg/ℓ | 15※1 | 9 | 8 | 1 |
| アンモニア性窒素 | mg/ℓ | 100 | 22 | 100 | 5 |
| 硝酸性窒素 | mg/ℓ | ||||
| 亜硝酸性窒素 | mg/ℓ | ||||
| 窒素含有量(T-N) | mg/ℓ | 240 | 58 | 120 | 5 |
| クロム含有量(T-Cr) | mg/ℓ | 2 | ND | 2 | ND |
| 燐含有量(T-P) | mg/ℓ | 32 | 0.2 | 16 | ND |
| 砒素 | mg/ℓ | 0.1 | 0.001 | 0.1 | / |
| トリクロロエチレン | mg/ℓ | 0.3 | ND | 0.1 | / |
- ※1STC長崎は公共下水道に放流しており、下水道法の適用を受けます。(下水処理場からの放流先:海域)これを受けて、ふっ素化合物規制値は15mg/ℓとなっています。
- ※2STC宮崎の大気ばいじんの測定頻度は1回/5年へ改訂されています。(次回2028年)
高純度シリコン株式会社 四日市工場、高純度シリコン株式会社 鈴鹿工場
| 事業所・工場名 | 高純度シリコン株式会社 (HSJ)四日市 |
高純度シリコン株式会社 (HSJ)鈴鹿 |
|
|---|---|---|---|
| 業務内容 | 半導体用多結晶シリコン、高純度クロロシランの製造・販売 | 半導体用多結晶シリコン、高純度クロロシランの製造・販売 | |
| ISO14001:2015 認証取得状況 |
審査機関 | ビューローベリタスジャパン株式会社 | ビューローベリタスジャパン株式会社 |
| 取得時期 | 2001.5.21 | 2001.5.21 | |
| 更新日 | 2024.11.21 | 2024.11.21 | |
| 大気 | 測定結果最大値(規制値) | |||
|---|---|---|---|---|
| 窒素酸化物(NOx) | ppm | ボイラー 42(120) | / | |
| 硫黄酸化物(SOx) | m3N/h | / | / | |
| ばいじん | g/m3N | ボイラー -(0.05) | / | |
| 水質 | 規制値 | 測定結果 (最大値) |
規制値 | 測定結果 (最大値) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| BOD(生物化学的酸素要求量) | mg/ℓ | / | / | 25 | 6 |
| COD(化学的酸素要求量) | mg/ℓ | 130 | 16 | / | / |
| 浮遊物質量(SS) | mg/ℓ | 180 | 7 | 90 | 4 |
| N-ヘキサン抽出物質_鉱油類 | mg/ℓ | 5 | ND | 5 | ND |
| 沃素消費量 | mg/ℓ | / | / | / | / |
| ふっ素化合物 | mg/ℓ | 12 | 2.9 | 8 | 2.2 |
| アンモニア性窒素 | mg/ℓ | 80 | 17 | 100 | 5 |
| 硝酸性窒素 | mg/ℓ | ||||
| 亜硝酸性窒素 | mg/ℓ | ||||
| 窒素含有量(T-N) | mg/ℓ | 80 | 17 | 120 | 6 |
| クロム含有量(T-Cr) | mg/ℓ | / | / | / | / |
| 燐含有量(T-P) | mg/ℓ | 4 | 19.0 | / | 0.6 |
| 砒素 | mg/ℓ | / | / | / | / |
| トリクロロエチレン | mg/ℓ | 0.1 | ND | / | / |
SUMCO Phoenix Corporation アルバカーキ工場、SUMCO Phoenix Corporation フェニックス工場
| 事業所・工場名 | SUMCO Phoenix Corporation (SPX)アルバカーキ工場 |
SUMCO Phoenix Corporation (SPX)フェニックス工場 |
|
|---|---|---|---|
| 業務内容 | ウェーハの設計・開発・製造 | 単結晶およびウェーハの設計・開発・製造 | |
| ISO14001:2015 認証取得状況 |
審査機関 | DNV | DNV |
| 取得時期 | 2000.6.19 | 2000.6.19 | |
| 更新日 | 2027.6.27 | 2027.6.27 | |
| 大気 | 測定結果最大値(規制値) | |||
|---|---|---|---|---|
| 窒素酸化物(NOx) | ton/y | 0.15 (9.21) | 1.01 (24.65) | |
| 硫黄酸化物(SOx) | ton/y | 0.001 (0.35) | 0.04 (1.25) | |
| PM10(10μ以下粒子状物質) | ton/y | 0.012 (0.68) | 0.07 (2.5) | |
| 水質 | 規制値 | 測定結果※ | 規制値 | 測定結果 (最大値) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| BOD(生物化学的酸素要求量) | mg/ℓ | / | / | / | / |
| COD(化学的酸素要求量) | mg/ℓ | / | / | / | / |
| 砒素 | mg/ℓ | / | / | 0.017 | 0.13 |
| カドミウム | mg/ℓ | / | / | ND | 0.047 |
| 銅 | mg/ℓ | / | / | 0.143 | 1.50 |
| シアン化物 | mg/ℓ | / | / | ND | 2.00 |
| ふっ素化合物 | mg/ℓ | / | / | / | / |
| 鉛 | mg/ℓ | / | / | ND | 0.41 |
| 水銀 | mg/ℓ | / | / | ND | 0.0002 |
| モリブデン | mg/ℓ | / | / | / | / |
| セレン | mg/ℓ | / | / | ND | 0.01 |
| 銀 | mg/ℓ | / | / | ND | 1.2 |
| 亜鉛 | mg/ℓ | / | / | 0.01 | 3.5 |
| 浮遊物質 | mg/ℓ | / | / | / | / |
- ※アルバカーキ工場では、pHと水流量の測定のみが要求されており、アルバカーキ市が定期的に排水の測定を行っています。
PT. SUMCO Indonesia、FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORPORATION
| 事業所・工場名 | PT. SUMCO Indonesia | FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORPORATION | |
|---|---|---|---|
| 業務内容 | ウェーハの設計・開発・製造 | 単結晶およびウェーハの設計・開発・製造 | |
| ISO14001:2015 認証取得状況 |
審査機関 | SGS | Lloyd's Register |
| 取得時期 | 2005.4.22 | 2019.5.13 | |
| 更新日 | 2026.4.22 | 2025.5.13 | |
| 大気 | Indonesia | FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY |
測定結果最大値 (規制値) |
測定結果最大値 (規制値) |
|---|---|---|---|---|
| 窒素酸化物(NOx) | mg/m3 | ton/y | ND(1000) | 4.45 (40.5) |
| 硫黄酸化物(SOx) | mg/m3 | ton/y | ND(800) | / |
| PM10(10μ以下粒子状物質) | mg/m3 | ton/y | 5.3 (350) | 0.261 (1.82) |
| 水質 | 規制値 | 測定結果 (最大値) |
規制値 | 測定結果 (最大値) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| BOD(生物化学的酸素要求量) | mg/ℓ | 200 | 84 | / | / |
| COD(化学的酸素要求量) | mg/ℓ | 400 | 281 | 100 | 6.2 |
| 砒素 | mg/ℓ | 0.2 | ND | 0.35 | ND |
| カドミウム | mg/ℓ | 0.1 | ND | 0.02 | ND |
| 銅 | mg/ℓ | 4 | 0.05 | 1.5 | ND |
| シアン化物 | mg/ℓ | 0.1 | 0.03 | 1 | ND |
| ふっ素化合物 | mg/ℓ | 4 | 2.7 | 15 | 4.7 |
| 鉛 | mg/ℓ | 0.2 | ND | 0.5 | ND |
| 水銀 | mg/ℓ | 0.004 | 0.002 | 0.005 | ND |
| モリブデン | mg/ℓ | / | / | 0.6 | 0.009 |
| セレン | mg/ℓ | / | / | / | / |
| 銀 | mg/ℓ | / | / | / | / |
| 亜鉛 | mg/ℓ | 10 | 0.11 | 3.5 | 0.100 |
| 浮遊物質 | mg/ℓ | 400 | 79.1 | 30 | 4.2 |
- ※インドネシアは、下水道に放流しています。
- ※台湾は、海へ放流しています。
High-Purity Silicon America Corporation
| 事業所・工場名 | High-Purity Silicon America Corporation (HSA) | |
|---|---|---|
| 業務内容 | 半導体用多結晶シリコン、高純度クロロシランの製造・販売 | |
| ISO14001:2015 認証取得状況 |
審査機関 | Intertek |
| 取得時期 | 2003.10.23 | |
| 更新日 | 2027.9.12 | |
| 大気 | 測定結果最大値 (規制値) |
|
|---|---|---|
| 窒素酸化物(NOx) | ton/y | 6.45 (97) |
| 硫黄酸化物(SOx) | ton/y | / |
| PM10(10μ以下粒子状物質) | ton/y | / |
| 水質 | 規制値 | 測定結果 | |
|---|---|---|---|
| BOD(生物化学的酸素要求量) | mg/ℓ | 280 | 6 |
| COD(化学的酸素要求量) | mg/ℓ | / | / |
| 砒素 | mg/ℓ | / | / |
| カドミウム | mg/ℓ | 0.005 | ND |
| 銅 | mg/ℓ | 1.3 | ND |
| シアン化物 | mg/ℓ | 0.2 | ND |
| ふっ素化合物 | mg/ℓ | 4 | ND |
| 鉛 | mg/ℓ | / | / |
| 水銀 | mg/ℓ | 0.002 | ND |
| モリブデン | mg/ℓ | / | / |
| セレン | mg/ℓ | 0.05 | ND |
| 銀 | mg/ℓ | / | / |
| 亜鉛 | mg/ℓ | 1.6 | ND |
| 浮遊物質 | mg/ℓ | 250 | 13 |
