サイトデータ(2023年実績)
SUMCOグループの事業所・工場のISO14001の認証取得状況、大気・水域への排出状況について報告します。
九州事業所(長浜)、九州事業所(久原)、九州事業所 (佐賀)
各表は横にスクロールしてご覧いただけます。
事業所・工場名 | 九州事業所(長浜) | 九州事業所(久原) | 九州事業所 (佐賀) | |
---|---|---|---|---|
業務内容 | ウェーハの設計・開発・製造 | 単結晶およびウェーハの設計・開発・製造 | 単結晶およびウェーハの設計・開発・製造 | |
ISO14001:2015 認証取得状況 |
審査機関 | 一般財団法人 日本品質保証機構 | 一般財団法人 日本品質保証機構 | 一般財団法人 日本品質保証機構 |
取得時期 | 1999.1.11 | 1999.1.11 | 1999.1.11 | |
更新日 | 2026.1.11 | 2026.1.11 | 2026.1.11 |
大気 | 測定結果最大値(規制値) | |||
---|---|---|---|---|
窒素酸化物(NOx) | ppm | ボイラー64(150) | ボイラー64(150) | / |
硫黄酸化物(SOx) | m3N/h | ボイラーND(0.44~0.85) | ボイラーND(1.15) | / |
ばいじん | g/m3N | / | / | / |
水質 | 規制値 | 測定結果 (最大値) |
規制値 | 測定結果 (最大値) |
規制値 | 測定結果 (最大値) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOD※1(生物化学的酸素要求量) | mg/ℓ | / | / | / | / | 20 | 7 |
COD※2(化学的酸素要求量) | mg/ℓ | 30 | 11 | 30 | 6 | / | / |
浮遊物質量(SS) | mg/ℓ | 30 | 14 | 30 | 7 | 25 | 8 |
N-ヘキサン抽出物質 | mg/ℓ | 5 | ND | 5 | ND | 3 | ND |
沃素消費量 | mg/ℓ | / | / | / | / | / | / |
ふっ素化合物 | mg/ℓ | 8 | 5.4 | 8 | 1.7 | 3 | 0.9 |
アンモニア性窒素 | mg/ℓ | 80 | 14 | 80 | 12 | 100 | 13 |
硝酸性窒素 | mg/ℓ | ||||||
亜硝酸性窒素 | mg/ℓ | ||||||
窒素含有量(T-N) | mg/ℓ | 120 | 33 | 120 | 17 | 120 | 16 |
クロム含有量(T-Cr) | mg/ℓ | 0.2 | ND | 0.2 | ND | 0.2 | ND |
燐含有量(T-P) | mg/ℓ | 12 | 0.3 | 12 | 0.1 | 16 | 0.7 |
砒素 | mg/ℓ | 0.05 | ND | 0.05 | ND | 0.1 | / |
トリクロロエチレン | mg/ℓ | 0.1 | ND | 0.1 | ND | 0.1 | / |
- ※1処理水を河川に排出する場合は、生物化学的酸素要求量(BOD)の規制を受けます。
- ※2処理水を海洋に排出する場合は、化学的酸素要求量(COD)の規制を受けます。
-
※ 数値は、年間最大値を記載。
「/」は規制対象外
「-」は対象物質不使用のため測定せず
「ND」は検出されず
野田事務所、米沢工場
事業所・工場名 | 野田事務所 | 米沢工場 | |
---|---|---|---|
業務内容 | ウェーハの製造 | 単結晶の設計・開発・製造 | |
ISO14001:2015 認証取得状況 |
審査機関 | 一般財団法人 日本品質保証機構 | 一般財団法人 日本品質保証機構 |
取得時期 | 1999.1.11 | 1999.1.11 | |
更新日 | 2026.1.11 | 2026.1.11 |
大気 | 測定結果最大値(規制値) | |||
---|---|---|---|---|
窒素酸化物(NOx) | ppm | ボイラー64(260) | / | |
硫黄酸化物(SOx) | m3N/h | ボイラー0.02(0.32) | / | |
ばいじん | g/m3N | ボイラー 0.005(0.3) | / |
水質 | 規制値 | 測定結果 (最大値) |
規制値 | 測定結果 (最大値) |
|
---|---|---|---|---|---|
BOD(生物化学的酸素要求量) | mg/ℓ | 25 | 15 | 600 | 18 |
COD(化学的酸素要求量) | mg/ℓ | 20※1 | 14 | / | / |
浮遊物質量(SS) | mg/ℓ | 50 | 12 | 600 | 39 |
N-ヘキサン抽出物質 | mg/ℓ | 3 | ND | 5 | 1 |
沃素消費量 | mg/ℓ | / | / | 220 | 4 |
ふっ素化合物 | mg/ℓ | 8 | 5.6 | 8※2 | 2.1 |
アンモニア性窒素 | mg/ℓ | 100 | 6 | 380 | 124 |
硝酸性窒素 | mg/ℓ | ||||
亜硝酸性窒素 | mg/ℓ | ||||
窒素含有量(T-N) | mg/ℓ | 30 | 14 | / | / |
クロム含有量(T-Cr) | mg/ℓ | 1 | ND | 0.5 | ND |
燐含有量(T-P) | mg/ℓ | 2 | 0.2 | / | / |
砒素 | mg/ℓ | 0.05 | ND | 0.1 | ND |
トリクロロエチレン | mg/ℓ | 0.1 | ND | / | / |
- ※1野田事務所においては、東京湾総量規制の適用を受けるため化学的酸素要求量(COD)の規制も受けます。
- ※2米沢工場は公共下水道に放流しており、下水道法の適用を受けます。(下水処理場からの放流先:河川)これを受けて、ふっ素化合物規制値は8mg/ℓとなっています。
千歳工場、JSQ事業部
事業所・工場名 | 千歳工場 | JSQ事業部 | |
---|---|---|---|
業務内容 | ウェーハの設計・開発・製造 | 石英ルツボ 設計・開発・製造 | |
ISO14001:2015 認証取得状況 |
審査機関 | 一般財団法人 日本品質保証機構 | 一般財団法人 日本品質保証機構 |
取得時期 | 1999.1.11 | 1999.1.11 | |
更新日 | 2026.1.11 | 2026.1.11 |
大気 | 測定結果最大値(規制値) | |||
---|---|---|---|---|
窒素酸化物(NOx) | ppm | / | / | |
硫黄酸化物(SOx) | m3N/h | / | / | |
ばいじん | g/m3N | / | 焼成炉 0.18(0.2) |
水質 | 規制値 | 測定結果 (最大値) |
規制値 | 測定結果 (最大値) |
|
---|---|---|---|---|---|
BOD(生物化学的酸素要求量) | mg/ℓ | 600 | ND | 120 | 13 |
COD(化学的酸素要求量) | mg/ℓ | / | / | / | / |
浮遊物質量(SS) | mg/ℓ | 600 | 7 | 150 | 17 |
N-ヘキサン抽出物質 | mg/ℓ | 5 | 4.00 | 5 | ND |
沃素消費量 | mg/ℓ | / | / | / | / |
ふっ素化合物 | mg/ℓ | 8※ | 4.3 | 8 | 0.2 |
アンモニア性窒素 | mg/ℓ | / | / | 100 | 4 |
硝酸性窒素 | mg/ℓ | ||||
亜硝酸性窒素 | mg/ℓ | ||||
窒素含有量(T-N) | mg/ℓ | / | / | 60 | 5 |
クロム含有量(T-Cr) | mg/ℓ | 2 | ND | 2 | ND |
燐含有量(T-P) | mg/ℓ | / | / | 8 | 0.2 |
砒素 | mg/ℓ | / | / | 0.1 | ND |
トリクロロエチレン | mg/ℓ | / | / | 0.1 | ND |
- ※千歳工場は公共下水道に放流しており、下水道法の適用を受けます。(下水処理場からの放流先:河川)これを受けて、ふっ素化合物規制値は8mg/ℓとなっています。
SUMCO TECHXIV株式会社 長崎工場、SUMCO TECHXIV株式会社 宮崎工場
事業所・工場名 | SUMCO TECHXIV株式会社 (STC)長崎工場 |
SUMCO TECHXIV株式会社 (STC)宮崎工場 |
|
---|---|---|---|
業務内容 | 単結晶およびウェーハの設計・開発・製造 | 単結晶およびウェーハの設計・開発・製造 | |
ISO14001:2015 認証取得状況 |
審査機関 | 一般財団法人 日本品質保証機構 | 一般財団法人 日本品質保証機構 |
取得時期 | 1999.1.11 | 1999.1.11 | |
更新日 | 2026.1.11 | 2026.1.11 |
大気 | 測定結果最大値(規制値) | |||
---|---|---|---|---|
窒素酸化物(NOx) | ppm | ボイラー 80(260) | ボイラー 53(150) | |
硫黄酸化物(SOx) | m3N/h | ボイラーND(1.43~2.41) | / | |
ばいじん | g/m3N | ボイラー ND(0.3) | ボイラー ND(0.1)※2 |
水質 | 規制値 | 測定結果 (最大値) |
規制値 | 測定結果 (最大値) |
|
---|---|---|---|---|---|
BOD(生物化学的酸素要求量) | mg/ℓ | 600 | 49 | 25 | 6 |
COD(化学的酸素要求量) | mg/ℓ | / | / | / | / |
浮遊物質量(SS) | mg/ℓ | 600 | 20 | 30 | 1 |
N-ヘキサン抽出物質 | mg/ℓ | 5 | ND | 5 | ND |
沃素消費量 | mg/ℓ | / | / | / | / |
ふっ素化合物 | mg/ℓ | 15※1 | 8.9 | 8 | 0.3 |
アンモニア性窒素 | mg/ℓ | 100 | 45 | 100 | 3 |
硝酸性窒素 | mg/ℓ | ||||
亜硝酸性窒素 | mg/ℓ | ||||
窒素含有量(T-N) | mg/ℓ | 240 | 80 | 120 | 2 |
クロム含有量(T-Cr) | mg/ℓ | 2 | ND | 2 | ND |
燐含有量(T-P) | mg/ℓ | 32 | 0.2 | 16 | ND |
砒素 | mg/ℓ | 0.1 | 0.002 | / | / |
トリクロロエチレン | mg/ℓ | 0.3 | ND | / | / |
- ※1STC長崎は公共下水道に放流しており、下水道法の適用を受けます。(下水処理場からの放流先:海域)これを受けて、ふっ素化合物規制値は15mg/ℓとなっています。
- ※2STC宮崎の大気ばいじんの測定頻度は1回/5年へ改訂されています。(次回2023年)
SUMCO Phoenix Corporation アルバカーキ工場、SUMCO Phoenix Corporation フェニックス工場
事業所・工場名 | SUMCO Phoenix Corporation (SPX)アルバカーキ工場 |
SUMCO Phoenix Corporation (SPX)フェニックス工場 |
|
---|---|---|---|
業務内容 | ウェーハの設計・開発・製造 | 単結晶およびウェーハの設計・開発・製造 | |
ISO14001:2015 認証取得状況 |
審査機関 | DNV | DNV |
取得時期 | 2000.6.19 | 2000.6.19 | |
更新日 | 2024.6.30 | 2024.6.30 |
大気 | 測定結果最大値(規制値) | |||
---|---|---|---|---|
窒素酸化物(NOx) | ton/y | 2.08 (9.21) | 12.11 (24.6) | |
硫黄酸化物(SOx) | ton/y | 0.024 (0.351) | 0.49 (1.25) | |
PM10(10μ以下粒子状物質) | ton/y | 0.157 (0.68) | 0.69 (2.5) |
水質 | 規制値 | 測定結果※ | 規制値 | 測定結果 (最大値) |
|
---|---|---|---|---|---|
BOD(生物化学的酸素要求量) | mg/ℓ | / | / | / | / |
COD(化学的酸素要求量) | mg/ℓ | / | / | / | / |
砒素 | mg/ℓ | 2.09 | / | 0.13 | 0.01 |
カドミウム | mg/ℓ | / | / | 0.047 | 0.002 |
銅 | mg/ℓ | / | / | 1.5 | 0.04 |
シアン化物 | mg/ℓ | 0.5 | / | 2 | 0.02 |
ふっ素化合物 | mg/ℓ | 36 | / | / | / |
鉛 | mg/ℓ | 1 | / | 0.41 | 0.01 |
水銀 | mg/ℓ | 0.004 | / | 0.0023 | 0.0002 |
モリブデン | mg/ℓ | 2 | / | / | / |
セレン | mg/ℓ | 0.46 | / | 0.1 | 0.01 |
銀 | mg/ℓ | 5 | / | 1.2 | 0.005 |
亜鉛 | mg/ℓ | 2.2 | / | 3.5 | 0.05 |
浮遊物質 | mg/ℓ | / | / | / | / |
- ※アルバカーキ工場では、pHと水流量の測定のみが要求されており、アルバカーキ市が定期的に排水の測定を行っています。
PT. SUMCO Indonesia、FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORPORATION
事業所・工場名 | PT. SUMCO Indonesia | FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORPORATION | |
---|---|---|---|
業務内容 | ウェーハの設計・開発・製造 | 単結晶およびウェーハの設計・開発・製造 | |
ISO14001:2015 認証取得状況 |
審査機関 | SGS | Lloyd's Register |
取得時期 | 2005.4.22 | 2019.5.13 | |
更新日 | 2026.4.22 | 2025.5.13 |
大気 | Indonesia | FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY |
測定結果最大値 (規制値) |
測定結果最大値 (規制値) |
---|---|---|---|---|
窒素酸化物(NOx) | mg/m3 | ton/y | ND(1000) | 13.204 (40.5) |
硫黄酸化物(SOx) | mg/m3 | ton/y | ND(800) | / |
PM10(10μ以下粒子状物質) | mg/m3 | ton/y | 5.3 (350) | 0.854 (1.82) |
水質 | 規制値 | 測定結果 (最大値) |
規制値 | 測定結果 (最大値) |
|
---|---|---|---|---|---|
BOD(生物化学的酸素要求量) | mg/ℓ | 150 | 21 | / | / |
COD(化学的酸素要求量) | mg/ℓ | 300 | 69 | 100 | 6.2 |
砒素 | mg/ℓ | 0.2 | 0.001 | 0.35 | ND |
カドミウム | mg/ℓ | 0.1 | ND | 0.02 | ND |
銅 | mg/ℓ | 4 | ND | 1.5 | ND |
シアン化物 | mg/ℓ | 0.1 | ND | 1 | ND |
ふっ素化合物 | mg/ℓ | 4 | 0.87 | 15 | 4.7 |
鉛 | mg/ℓ | 0.2 | ND | 0.5 | ND |
水銀 | mg/ℓ | 0.004 | ND | 0.005 | ND |
モリブデン | mg/ℓ | / | / | 0.6 | 0.009 |
セレン | mg/ℓ | 0.1 | ND | / | / |
銀 | mg/ℓ | / | / | / | / |
亜鉛 | mg/ℓ | 10 | ND | 3.5 | 0.125 |
浮遊物質 | mg/ℓ | 400 | 6.4 | 30 | 4.2 |
- ※インドネシアは、下水道に放流しています。
- ※台湾は、海へ放流しています。