ESG投資家の皆様へ
| SUMCOグループのCSRの考え方 |
|---|
| SUMCO 行動憲章 |
| SUMCOビジョン |
| CSR・サステナビリティ推進体制 |
| SUMCOグループの事業活動と持続可能な開発目標(SDGs) |
| SUMCOのマテリアリティ |
| SUMCOグループの税務方針 |
| サステナビリティ関連方針 |
| SUMCOグループ情報セキュリティ基本方針 |
| カテゴリー | テーマ | 考え方・方針・目標 | 取り組み (実績) |
|
|---|---|---|---|---|
| サステナビリティ関連方針 | SUMCO CSR方針 | ● | - | |
| コーポレート・ガバナンス基本方針 | ● | - | ||
| SUMCO 人権方針 | ● | - | ||
| マルチステークホルダー方針 | ● | - | ||
| パートナーシップ構築宣言 | ● | - | ||
| SUMCO 環境基本方針 | ● | - | ||
| SUMCO CSR調達方針 | ● | - | ||
| SUMCOグループ安全健康衛生基本方針・健康宣言 | ● | - | ||
| SUMCOグループ情報セキュリティ基本方針 | ● | - | ||
| ガバナンス | コーポレート・ガバナンス | ● | ● | ● |
| コンプライアンス | ● | ● | ||
| リスクマネジメント | ● | ● | ||
| SUMCOのDXへの取組み | ● | ● | ||
| 環境 | 環境マネジメント | ● | - | - |
| 環境目標 | ● | ● | ||
| 事業活動における環境負荷 | ● | ● | ||
| 地球温暖化防止への取り組み | ● | ● | ||
| 廃棄物削減への取り組み | ● | ● | ||
| 水資源の有効活用 | ● | ● | ||
| 化学物質管理 | ● | ● | ||
| 生物多様性への活動取り組み | ● | ● | ||
| 社会 | 迅速、正確かつ公平な会社情報の開示 | ● | ● | |
| 品質と信頼性の追求 | ● | ● | ||
| サプライチェーン | ● | ● | ||
| 人権の尊重 | ● | ● | ||
| 人財の育成・活用 | ● | ● | ||
| 次世代育成支援 | ● | - | ||
| 安全衛生への取り組み | ● | ● | ||
| 健康経営への取り組み | ● | ● | ||
| 地域に根差した社会貢献活動 | ● | ● | ||
| 社会データ(人員) | - | ● | ||
| TCFD提言に基づく開示 | ● | - | ||
| サイトデータ | - | ● | ||
| サステナビリティレポート/CSR報告書 | ● | |||
