Analyst Coverage
Firm | Analyst |
---|---|
Bernstein | David Dai |
BofA Securities Japan Co., Ltd. | Takashi Enomoto |
Citigroup Global Markets Japan Inc. | Yuta Nishiyama |
CLSA Securities Japan Co., Ltd. | Yu Yoshida |
Daiwa Securities Co., Ltd. | Hidemitsu Umebayashi |
Goldman Sachs Japan Co., Ltd. | Atsushi Ikeda |
IwaiCosumo Securities Co., Ltd. | Kazuyoshi Saitou |
Jefferies Japan Limited | Pham Thanh Ha |
JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. | Yasuhiro Nakada |
Macquarie Capital Securities (Japan) Limited | Damian Thong |
Mizuho Securities Co., Ltd. | Mikiya Yamada |
Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. | Takato Watabe |
Nomura Securities Co., Ltd. | Shigeki Okazaki |
Okasan Securities Co., Ltd. | Takashi Nishihira |
SBI Securities Co., Ltd. | Masami Sawato |
SMBC NIKKO Securities Inc. | Go Miyamoto |
Tokai Tokyo Intelligence Laboratory Co., Ltd. | Shuuichi Nakahara |
UBS Securities Japan Co., Ltd. | Shunta Omura |
* Names of firms are listed in alphabetical order.
SUMCO is followed by the analysts listed above. Please note that any opinions, estimates or forecasts regarding SUMCO's performance made by these analysts are theirs alone and do not represent opinions, forecasts or predictions of SUMCO or its management. SUMCO does not by its reference above or distribution imply its endorsement of or concurrence with such information, conclusions or recommendations.