Split & Dividend
Dividend Policy
The Company recognizes the return of profits to shareholders as a key management priority. Our policy is to pay dividends on a comprehensive consideration of factors including profit levels, future business prospects, capital expenditure requirements, and the status of internal reserves.
Dividends per Share
| Fiscal Year | Stock Type | Interim | Year-end | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12 | Common stock | 10 yen | 10 yen | 20 yen |
| 2024.12 | Common stock | 15 yen | 6 yen | 21 yen |
| 2023.12 | Common stock | 42 yen | 13 yen | 55 yen |
| 2022.12 | Common stock | 36 yen | 45 yen | 81 yen |
| 2021.12 | Common stock | 17 yen | 24 yen | 41 yen |
| 2020.12 | Common stock | 18 yen | 9 yen | 27 yen |
| 2019.12 | Common stock | 25 yen | 10 yen | 35 yen |
| 2018.12 | Common stock | 30 yen | 32 yen | 62 yen |
| 2017.12 | Common stock | 10 yen | 18 yen | 28 yen |
| 2016.12 | Common stock | 5 yen | 5 yen | 10 yen |
| 2015.12 | Common stock | 10 yen | 10 yen | 20 yen |
| 2014.12 | Common stock | 0 yen | 4 yen | 4 yen |
| Class A stock | — | 2,500,000.00 yen | 2,500,000.00 yen | |
| 2013.12 | Common stock | 0 yen | 1 yen | 1 yen |
| Class A stock | — | 2,287,671.23 yen | 2,287,671.23 yen | |
| 2013.01 | Common stock | 0 yen | 2 yen | 2 yen |
| Class A stock | — | 2,500,000.00 yen | 2,500,000.00 yen | |
| 2012.01 | Common stock | 0 yen | 0 yen | 0 yen |
| 2011.01 | Common stock | 0 yen | 0 yen | 0 yen |
| 2010.01 | Common stock | 0 yen | 0 yen | 0 yen |
Stock Split
February 1, 2007
The Company conducted a 2-for-1 stock split of common stock, with a record date of January 31, 2007, and an effective date of February 1, 2007.
Shareholder Benefits
The Company does not currently offer a shareholder benefits program.