大株主の状況

上位10株主

2022年12月31日現在
順位 株主名 所有株数(千株) 持株比率
1 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 53,458 15.27%
2 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 21,724 6.20%
3 SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 13,678 3.91%
4 SMBC日興証券株式会社 11,657 3.33%
5 MSIP CLIENT SECURITIES 6,669 1.90%
6 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 6,531 1.87%
7 STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 6,035 1.72%
8 DAIWA CM SINGAPORE LTD - NOMINEE ROBERT LUKE COLLICK 5,683 1.62%
9 日本証券株式会社 5,365 1.53%
10 JPモルガン証券株式会社 5,174 1.48%