株式配当・分割
配当政策
当社は、株主に対する適正な利益還元を経営の重要課題として認識しており、今期以降の配当政策に関しては、各事業年度における利益水準、次期以降の見通し、設備投資に係る資金需要及び内部留保の状況等を総合的に勘案した上で、株主への利益配当を実施していく方針であります。
1株当たり配当金
中間配当金 | 期末配当金 | 年間配当金(合計) | ||
---|---|---|---|---|
2024年12月期 | 普通株式 | 15円 | 未定 | 未定 |
2023年12月期 | 普通株式 | 42円 | 13円 | 55円 |
2022年12月期 | 普通株式 | 36円 | 45円 | 81円 |
2021年12月期 | 普通株式 | 17円 | 24円 | 41円 |
2020年12月期 | 普通株式 | 18円 | 9円 | 27円 |
2019年12月期 | 普通株式 | 25円 | 10円 | 35円 |
2018年12月期 | 普通株式 | 30円 | 32円 | 62円 |
2017年12月期 | 普通株式 | 10円 | 18円 | 28円 |
2016年12月期 | 普通株式 | 5円 | 5円 | 10円 |
2015年12月期 | 普通株式 | 10円 | 10円 | 20円 |
2014年12月期 | 普通株式 | 0円 | 4円 | 4円 |
A種種類株式 | — | 2,500,000.00円 | 2,500,000.00円 | |
2013年12月期 | 普通株式 | 0円 | 1円 | 1円 |
A種種類株式 | — | 2,287,671.23円 | 2,287,671.23円 | |
2013年1月期 | 普通株式 | 0円 | 2円 | 2円 |
A種種類株式 | — | 2,500,000.00円 | 2,500,000.00円 | |
2012年1月期 | 普通株式 | 0円 | 0円 | 0円 |
2011年1月期 | 普通株式 | 0円 | 0円 | 0円 |
2010年1月期 | 普通株式 | 0円 | 0円 | 0円 |
株式分割
2007年2月1日
2007年1月31日(水)を基準日、2007年2月1日(木)を効力発生日として、普通株式を、1株につき2株の割合をもって分割致しました。